DIRECTORIO
Prop firms comparadas: precios, splits y pruebas de pago
57 empresas de fondeo. Precio mínimo, split máximo y nivel de prueba de los pagos, todo en una fila.
Prop firms
57 prop firms
| Prop firm | Challenge desde | Split hasta | Pagos | |
|---|---|---|---|---|
| 12 US$cuenta de $1K · Pro | 80% | Pagos verificadosP3 Payout confirmado | ||
| 14 US$cuenta de $2K · 1-Step Prime Challenge | 95% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 15 US$cuenta de $2K · 2-Step Classic NewBee | 90% | Dirección oficialP0 Declarado | ||
| 19 US$cuenta de $2,5K · CFDs 2-Step Challenge | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 22 US$cuenta de $2,5K · High Stakes (Classic) | 100% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 25 US$cuenta de $5K · Assessment 1-step Tight risk | 80% | Historial verificadoP3 Payout confirmado | ||
| 25 US$cuenta de $5K · 1 Step Flex | 80% | Pagos verificadosP3 Payout confirmado | ||
| 26,4 US$cuenta de $5K · Two Step Elite | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 32 US$cuenta de $5K · 2 Step Standard | 90% | Registro internoRegistro Rise · P0 | ||
| 33 US$cuenta de $5K · 1-Step Pro | 90% | En revisiónSin pruebas | ||
| 36 US$cuenta de $5K · 2 Step GOAT | 100% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 37 US$cuenta de $5K · Alpha Pro 8% | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 39 US$cuenta de $5K · Three Phase | 90% | En revisiónSin pruebas | ||
| 44 US$cuenta de $5K · 2 Step Standard | 100% | En revisiónSin pruebas | ||
| 48 US$cuenta de $5K · E8 One | 100% | En revisiónSin pruebas | ||
| 48 US$cuenta de $5K · Two-Phase | 90% | Dirección oficialP0 Declarado | ||
| 49 US$cuenta de $5K · Orion Standard 2-Step | 80% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 50 US$cuenta de $5K · Classic 2-Step | 80% | Pagos verificadosP3 Payout confirmado | ||
| 59,99 US$cuenta de $6K · Stellar 2-Step | 95% | Pruebas históricasRegistro Rise | ||
| 64 US$cuenta de $5K · One-Step FLASH | 100% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 65 US$cuenta de $5K · 2-Phase Challenge | 80% | Pagos verificadosP3 Payout confirmado | ||
| 67 US$cuenta de $5K · Classic Evaluation | 100% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 79 US$cuenta de $10K · 2 Step Classic | 100% | En revisiónSin pruebas | ||
| 80 US$cuenta de $5K · 1 Step Nitro | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 89 US$cuenta de $25K · LucidFlex | 90% | En revisiónSin pruebas | ||
| 96 US$cuenta de $25K · Prime | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 97 US$cuenta de $10K · Pro 2.0 (2-Step) | 90% | Por aclararP0 Declarado | ||
| 99 US$cuenta de $25K · Growth | — | En revisiónP0 Declarado | ||
| 99 US$cuenta de $25K · Elite | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 100 US$cuenta de $10K · 1-Step Evaluation | 80% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 109 US$cuenta de $50K · One Step Evaluation Fixed | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 140 US$cuenta de $25K · 1-Step Daily | 90% | En revisiónSin pruebas | ||
| 145 US$cuenta de $25K · Rapid | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 150 US$cuenta de $25K · Standard | 100% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 167 US$cuenta de $25K · Intraday Trail (Standard) | 100% | En revisiónSin pruebas | ||
| 178 US$cuenta de $25K · GOAT Daily | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| 277 US$cuenta de $25K · Express to Live | 80% | En revisiónP0 Declarado | ||
| — | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| — | — | En revisiónP0 Declarado | ||
| — | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| CoinPropChallenges aún no incluidas en el comparador | — | — | Dirección oficialP0 Declarado | |
| — | — | En revisiónSin pruebas | ||
| — | — | Dirección oficialP0 Declarado | ||
| — | 90% | En revisiónSin pruebas | ||
| — | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| Funded Futures NetworkChallenges aún no incluidas en el comparador | — | — | Dirección oficialP0 Declarado | |
| — | — | Dirección oficialP0 Declarado | ||
| — | — | En revisiónP0 Declarado | ||
| — | — | Dirección oficialP0 Declarado | ||
| — | 90% | En revisiónSin pruebas | ||
| — | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| — | — | En revisiónSin pruebas | ||
| — | 90% | En revisiónSin pruebas | ||
| — | 90% | En revisiónP0 Declarado | ||
| — | — | Dirección oficialP0 Declarado | ||
| — | — | Dirección oficialP0 Declarado | ||
| — | — | En revisiónSin pruebas |
Precios de lista de los sitios oficiales. «Pagos» indica lo que hemos verificado en la blockchain para esa prop firm y su nivel de prueba (P0–P4), explicado en la página Metodología.