VERZEICHNIS
Prop Firm Vergleich: Preise, Splits und Auszahlungsbelege
57 Prop Firms. Niedrigster Preis, maximaler Split und Nachweisstufe der Auszahlungen, alles in einer Zeile.
Prop Firms
57 Prop Firms
| Prop Firm | Challenge ab | Split bis | Auszahlungen | |
|---|---|---|---|---|
| 12 $$1K-Konto · Pro | 80% | Verifizierte AuszahlungenP3 Bestätigte Auszahlung | ||
| 14 $$2K-Konto · 1-Step Prime Challenge | 95% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 15 $$2K-Konto · 2-Step Classic NewBee | 90% | Offizielle AdresseP0 Angegeben | ||
| 19 $$2,5K-Konto · CFDs 2-Step Challenge | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 22 $$2,5K-Konto · High Stakes (Classic) | 100% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 25 $$5K-Konto · Assessment 1-step Tight risk | 80% | Verifizierte HistorieP3 Bestätigte Auszahlung | ||
| 25 $$5K-Konto · 1 Step Flex | 80% | Verifizierte AuszahlungenP3 Bestätigte Auszahlung | ||
| 26,4 $$5K-Konto · Two Step Elite | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 32 $$5K-Konto · 2 Step Standard | 90% | Internes RegisterRise-Register · P0 | ||
| 33 $$5K-Konto · 1-Step Pro | 90% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| 36 $$5K-Konto · 2 Step GOAT | 100% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 37 $$5K-Konto · Alpha Pro 8% | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 39 $$5K-Konto · Three Phase | 90% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| 44 $$5K-Konto · 2 Step Standard | 100% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| 48 $$5K-Konto · E8 One | 100% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| 48 $$5K-Konto · Two-Phase | 90% | Offizielle AdresseP0 Angegeben | ||
| 49 $$5K-Konto · Orion Standard 2-Step | 80% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 50 $$5K-Konto · Classic 2-Step | 80% | Verifizierte AuszahlungenP3 Bestätigte Auszahlung | ||
| 59,99 $$6K-Konto · Stellar 2-Step | 95% | Historische BelegeRise-Register | ||
| 64 $$5K-Konto · One-Step FLASH | 100% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 65 $$5K-Konto · 2-Phase Challenge | 80% | Verifizierte AuszahlungenP3 Bestätigte Auszahlung | ||
| 67 $$5K-Konto · Classic Evaluation | 100% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 79 $$10K-Konto · 2 Step Classic | 100% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| 80 $$5K-Konto · 1 Step Nitro | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 89 $$25K-Konto · LucidFlex | 90% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| 96 $$25K-Konto · Prime | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 97 $$10K-Konto · Pro 2.0 (2-Step) | 90% | Zu klärenP0 Angegeben | ||
| 99 $$25K-Konto · Growth | — | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 99 $$25K-Konto · Elite | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 100 $$10K-Konto · 1-Step Evaluation | 80% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 109 $$50K-Konto · One Step Evaluation Fixed | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 140 $$25K-Konto · 1-Step Daily | 90% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| 145 $$25K-Konto · Rapid | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 150 $$25K-Konto · Standard | 100% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 167 $$25K-Konto · Intraday Trail (Standard) | 100% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| 178 $$25K-Konto · GOAT Daily | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| 277 $$25K-Konto · Express to Live | 80% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| — | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| — | — | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| — | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| CoinPropChallenges noch nicht im Vergleich | — | — | Offizielle AdresseP0 Angegeben | |
| — | — | In PrüfungKein Nachweis | ||
| — | — | Offizielle AdresseP0 Angegeben | ||
| — | 90% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| — | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| Funded Futures NetworkChallenges noch nicht im Vergleich | — | — | Offizielle AdresseP0 Angegeben | |
| — | — | Offizielle AdresseP0 Angegeben | ||
| — | — | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| — | — | Offizielle AdresseP0 Angegeben | ||
| — | 90% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| — | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| — | — | In PrüfungKein Nachweis | ||
| — | 90% | In PrüfungKein Nachweis | ||
| — | 90% | In PrüfungP0 Angegeben | ||
| — | — | Offizielle AdresseP0 Angegeben | ||
| — | — | Offizielle AdresseP0 Angegeben | ||
| — | — | In PrüfungKein Nachweis |
Listenpreise von den offiziellen Websites. «Auszahlungen» zeigt, was wir für diese Prop Firm auf der Blockchain geprüft haben, und ihre Nachweisstufe (P0–P4), erklärt auf der Seite Methodik.