COSTO REALE
Prezzo di listino, reset e attivazione pubblicati dalla prop, moltiplicati per i tentativi che ti aspetti. La probabilità di superare la challenge la scegli tu: non la stimiamo e non usiamo medie di settore.
tentativi attesi = 1 ÷ p costo atteso = prezzo + (tentativi − 1) × costo del nuovo tentativo + attivazione p = la probabilità che hai scelto · tentativi indipendenti il rimborso della quota non è sottratto: arriva solo con il primo payout
| Prezzo di listino | $47.00 |
|---|---|
| Tentativi attesi | 4 |
| Costo di ogni nuovo tentativo | $47.00 (prezzo pieno) |
| Attivazione | non pubblicata |
| Costo atteso per $10K di conto | $376.00 |
| Probabilità di farcela entro 4 tentativi | 68,36% |
| Spesa se usi tutti i 4 tentativi | $188.00 |
| Target ÷ perdita massima | 1,67 |
«Target ÷ perdita massima» indica quanto profitto serve per ogni dollaro di perdita consentita, solo da valori pubblicati. Non è una probabilità.
Condizioni sul sito ufficialeStesso mercato, conto da $5K, 25% di probabilità a tentativo. Clicca una riga per aprirla nel calcolatore.
| Prop / programma | Prezzo di listino | Costo di ogni nuovo tentativo | Tentativi attesi | Costo atteso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $26.40 | $26.40(prezzo pieno) | 4 | $105.60 |
| 2 | $28.80 | $28.80(prezzo pieno) | 4 | $115.20 |
| 3 | $29.00 | $29.00(prezzo pieno) | 4 | $116.00 |
| 4 | $32.00 | $32.00(prezzo pieno) | 4 | $128.00 |
| 5 | $36.00 | $36.00(prezzo pieno) | 4 | $144.00 |
| 6 | $37.00 | $37.00(prezzo pieno) | 4 | $148.00 |
| 7 | $39.00 | $39.00(prezzo pieno) | 4 | $156.00 |
| 8 | $39.00 | $39.00(prezzo pieno) | 4 | $156.00 |
| 9 | $39.00 | $39.00(prezzo pieno) | 4 | $156.00 |
| 10 | $40.00 | $40.00(prezzo pieno) | 4 | $160.00 |
| 11 | $44.00 | $44.00(prezzo pieno) | 4 | $176.00 |
| 12 | $44.00 | $44.00(prezzo pieno) | 4 | $176.00 |
| 13 | $47.00 | $47.00(prezzo pieno) | 4 | $188.00 |
| 14 | $48.00 | $48.00(prezzo pieno) | 4 | $192.00 |
| 15 | $48.00 | $48.00(prezzo pieno) | 4 | $192.00 |
| 16 | $49.00 | $49.00(prezzo pieno) | 4 | $196.00 |
| 17 | $49.00 | $49.00(prezzo pieno) | 4 | $196.00 |
| 18 | $49.00 | $49.00(prezzo pieno) | 4 | $196.00 |
| 19 | $52.00 | $52.00(prezzo pieno) | 4 | $208.00 |
| 20 | $55.00 | $55.00(prezzo pieno) | 4 | $220.00 |
| 21 | $59.00 | $59.00(prezzo pieno) | 4 | $236.00 |
| 22 | $59.00 | $59.00(prezzo pieno) | 4 | $236.00 |
| 23 | $59.00 | $59.00(prezzo pieno) | 4 | $236.00 |
| 24 | $64.00 | $64.00(prezzo pieno) | 4 | $256.00 |
| 25 | $67.00 | $67.00(prezzo pieno) | 4 | $268.00 |
| 26 | $69.00 | $69.00(prezzo pieno) | 4 | $276.00 |
| 27 | $74.00 | $74.00(prezzo pieno) | 4 | $296.00 |
| 28 | $80.00 | $80.00(prezzo pieno) | 4 | $320.00 |
| 29 | $100.00 | $100.00(prezzo pieno) | 4 | $400.00 |
Stima matematica a scopo informativo, non un consiglio d’acquisto. Controlla sempre prezzo e regole sul sito della prop.